TOP 2023 | TOP 2022 | Įmonės pavadinimas | Vertė 2023 | Vertė 2022 | Pokytis | Apyvarta 2022 | EBITDA 2022 | Valdysenos balas | Šalis | Sektorius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 24 | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 9 | 1115.84 | 818.60 | 36% | 60.8 | 46.0 | 81 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
21 | 19 | RIIGI KINNISVARA, AS 11 | 1030.25 | 1012.99 | 2% | 156.0 | 64.9 | 63 | Nekilnojamas turtas | |
24 | 23 | GREN GROUP 13 | 1010.86 | 839.85 | 20% | 223.9 | 92.0 | 14 | Komunalinės paslaugos | |
25 | 27 | UTILITAS, OÜ | 844.73 | 805.38 | 5% | 255.8 | 70.6 | 44 | Komunalinės paslaugos | |
11 | 17 | ENEFIT GREEN, AS | 1458.10 | 1104.58 | 32% | 256.0 | 155.0 | - | Gamyba: energetika | |
23 | 25 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 12 | 1012.22 | 811.13 | 25% | 302.3 | 159.2 | 41 | Gamtos išteklių gavyba | |
27 | - | VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA, VĮ 14 | 791.39 | - | % | 319.9 | 135.2 | 84 | Gamtos išteklių gavyba | |
15 | 11 | MIKROTĪKLS, SIA | 1182.28 | 1308.28 | -10% | 334.3 | 89.3 | 10 | Gamyba: pramonės produkcija | |
20 | 9 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 10 | 1049.81 | 1451.50 | -28% | 434.1 | 144.1 | 100 | Transportas, tranzitas, logistika | |
19 | 20 | BITĖ LIETUVA, UAB | 1082.82 | 973.50 | 11% | 529.7 | 173.2 | 62 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
9 | 10 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 | 2206.14 | 1341.52 | 64% | 566.7 | 299.0 | 98 | Gamtos išteklių gavyba | |
14 | 14 | TELE 2 GROUP 8 | 1202.37 | 1199.97 | 0% | 578.5 | 205.6 | 24 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
30 | 28 | EPSO-G, UAB | 702.58 | 703.65 | 0% | 589.9 | -11.5 | 100 | Perdavimas ir saugojimas | |
22 | 13 | GRAANUL INVEST, AS | 1020.68 | 1299.79 | -21% | 589.9 | 142.2 | 32 | Gamyba: energetika | |
18 | 18 | TALLINK GRUPP, AS | 1106.55 | 1038.12 | 7% | 771.4 | 136.0 | - | Transportas, tranzitas, logistika | |
10 | 7 | TELIA GROUP 6 | 1897.75 | 1966.02 | -3% | 809.2 | 255.3 | 78 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
26 | - | INFORTAR, AS | 799.78 | - | % | 1053.7 | 119.8 | 37 | Komunalinės paslaugos | |
1 | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 6180.66 | 6067.21 | 2% | 1476.9 | 650.9 | 8 | Gamyba: vartojimo prekės | |
5 | 4 | LATVENERGO, AS | 2912.41 | 2452.29 | 19% | 1841.8 | 341.5 | 90 | Komunalinės paslaugos | |
28 | 26 | RIMI GROUP 15 | 732.25 | 810.23 | -10% | 1894.5 | 70.5 | 36 | Prekyba: vartojimo prekės | |
6 | 8 | WILLGROW, UAB 3 | 2549.69 | 1643.44 | 55% | 1936.0 | 338.5 | 27 | Transportas, tranzitas, logistika | |
29 | 21 | KONCERNAS ACHEMOS GRUPĖ, UAB | 730.62 | 909.45 | -20% | 2154.3 | 123.1 | 34 | Gamyba: pramonės produkcija | |
13 | 16 | EESTI ENERGIA, AS 7 | 1204.37 | 1129.26 | 7% | 2218.2 | 185.9 | 63 | Komunalinės paslaugos | |
7 | 5 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2463.52 | 2243.35 | 10% | 4381.3 | 536.7 | 100 | Komunalinės paslaugos | |
16 | 15 | LHV GROUP, AS | 1154.60 | 1173.38 | -2% | 6135.0 | 420.8 | - | Finansinės paslaugos | |
3 | 2 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 4816.94 | 4744.12 | 2% | 6502.8 | 531.6 | 44 | Prekyba: vartojimo prekės | |
2 | - | REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB 1 | 5924.88 | - | % | 8784.6 | 401.2 | 35 | Finansinės paslaugos | |
12 | 12 | LUMINOR BANK, AS | 1352.26 | 1301.15 | 4% | 14756.7 | 1583.4 | 67 | Finansinės paslaugos | |
8 | 6 | SEB BANK GROUP 4 | 2313.79 | 2177.26 | 6% | 27070.2 | 2596.1 | 88 | Finansinės paslaugos | |
4 | 3 | SWEDBANK BALTICS, AS 2 | 3397.58 | 3167.59 | 7% | 41337.0 | 4185.0 | 42 | Finansinės paslaugos |
* TOP 101 atspindi įmonės vertę, išskyrus bankus ir draudimo bendroves - jų vertinimas atspindi bendrovės nuosavo kapitalo vertę. Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių atveju vertė yra pagrįsta bendrovės verte biržoje 30.06.2023 dieną.
** Bankų ir draudimo bendrovių stulpeliuose "Apyvarta" ir "EBITDA" atitinkamai pateikiama viso turto ir nuosavo kapitalo vertė.
¹ "REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB" vertinimas yra tik dalis visos "Revolut" įmonės vertės.
² "SWEDBANK BALTICS, AS" yra kontroliuojančioji bendrovė, valdanti dukterinius bankus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
³ Bendrovė pakeitė pavadinimą 2023 m. Prieš tai bendrovė buvo įtraukta į sąrašą pavadinimu "ME INVESTICIJA, UAB".
⁴ "SEB BANK" grupės nuosavo kapitalo vertė išvesta sujungus "SEB" banko Latvijoje, "SEB" banko Estijoje ir "SEB" banko Lietuvoje nuosavo kapitalo vertes.
⁵ Latvijos valstybiniai miškai.
⁶ "TELIA GROUP" įmonės vertė nustatoma sudedant "Telia Estonia" ir "Telia Lietuva" įmonių vertes.
⁷ Įmonės "Enefit Green" vertė neįtraukta į "Eesti Energia" vertę.
⁸ "TELE2 GROUP" įmonės vertė apskaičiuojama sujungiant "Tele2" Latvijoje, "Tele2" Estijoje ir "Tele2" Lietuvoje įmonių vertes.
⁹ "BALTIC CLASSIFIEDS GROUP" vykdo visas verslo operacijas Baltijos šalyse, o grupės įmonės vertė yra pagrįsta bendrovės verte Londono vertybinių popierių biržoje
¹⁰ Lietuvos Geležinkeliai.
¹¹ Estijos valstybei priklausantis nekilnojamasis turtas.
¹² Estijos valstybiniai miškai.
¹³ "GREN GROUP" įmonės vertė išvesta sujungiant "Gren Latvia", "Gren Riga", "Gren Jelgava", "Gren Daugapils", "Gren Estonia", "Gren Tartu" ir "Gren Lietuva" įmonių vertes.
¹⁴ Lietuvos valstybiniai miškai.
¹⁵ "RIMI GROUP" įmonės vertė išvesta sujungus "Rimi" Latvijoje, "Rimi" Estijoje ir "Rimi" Lietuvoje įmonių vertes.