LT EN

Baltic TOP - 2022
Vertingiausios Baltijos šalių bendrovės
Atraskite savo įmonės vertę

TOP 2022 TOP 2021 Įmonės pavadinimas Vertė 2022 Vertė 2021 Change Apyvarta 2021 EBITDA 2021 CorpGov Score Country Sektorius
3 3 SWEDBANK BALTICS, AS 1 3167.59 3880.25 -18% 40936.0 3969.0 42 LV Finansinės paslaugos
6 4 SEB BANK GROUP 2 2177.26 2520.91 -14% 23548.3 2493.3 87 LV LT EE Finansinės paslaugos
12 9 LUMINOR BANK, AS 1301.15 1707.32 -24% 13316.8 1548.8 67 EE Finansinės paslaugos
15 23 LHV GROUP, AS 1173.38 707.36 66% 6844.9 316.4 75 EE Finansinės paslaugos
2 1 VILNIAUS PREKYBA, UAB 4744.12 4698.20 1% 5575.0 489.6 44 LT Prekyba: vartojimo prekės
1 2 THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB 6067.21 4371.83 39% 1941.5 734.9 8 LT Gamyba: vartojimo prekės
5 5 IGNITIS GRUPĖ, AB 2243.35 2236.46 0% 1890.4 342.7 100 LT Komunalinės paslaugos
26 20 RIMI GROUP 13 810.23 791.96 2% 1819.1 89.1 38 LV LT EE Prekyba: vartojimo prekės
8 10 ME INVESTICIJA, UAB 1643.44 1704.08 -4% 1447.7 234.2 11 LT Transportas, tranzitas, logistika
16 6 EESTI ENERGIA, AS 7 1129.26 2092.57 -46% 1313.0 142.5 58 EE Komunalinės paslaugos
21 16 ACHEMOS GRUPĖ, UAB 909.45 980.62 -7% 1177.7 151.2 27 LT Gamyba: pramonės produkcija
4 7 LATVENERGO, AS 2452.29 2062.15 19% 1065.2 149.2 90 LV Komunalinės paslaugos
29 25 TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP, AS 687.54 661.49 4% 821.6 58.1 81 EE Prekyba: vartojimo prekės
7 8 TELIA GROUP 3 1966.02 1981.01 -1% 775.4 239.0 76 LT EE IT ir telekomunikacijų paslaugos
14 17 TELE 2 GROUP 6 1199.97 953.58 26% 538.2 185.9 29 LV LT EE IT ir telekomunikacijų paslaugos
20 21 BITĖ LIETUVA, UAB 973.50 759.30 28% 479.5 157.2 28 LT IT ir telekomunikacijų paslaugos
18 15 TALLINK GRUPP, AS 1038.12 1200.84 -14% 476.9 27.4 77 EE Transportas, tranzitas, logistika
9 12 LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 4 1451.50 1438.53 1% 465.1 140.0 82 LT Transportas, tranzitas, logistika
13 13 GRAANUL INVEST, AS 1299.79 1293.60 0% 456.9 111.8 52 EE Gamyba: energetika
10 11 LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 1341.52 1460.07 -8% 405.4 169.5 88 LV Gamtos išteklių gavyba
11 14 MIKROTĪKLS, SIA 1308.28 1241.27 5% 378.8 108.8 8 LV Gamyba: pramonės produkcija
28 19 EPSO-G, UAB 703.65 828.79 -15% 362.6 79.5 83 LT Komunalinės paslaugos
22 - KRONOSPAN GROUP 9 850.82 - % 340.5 124.0 11 LV LT Gamyba: pramonės produkcija
25 22 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 12 811.13 735.02 10% 221.3 94.7 60 EE Gamtos išteklių gavyba
17 - ENEFIT GREEN, AS 1104.58 - % 183.1 121.5 75 EE Gamyba: energijos tiekėjai
30 - AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS, AS 604.56 - % 182.2 66.3 89 LV Perdavimas ir saugojimas
27 28 UTILITAS, OÜ 805.38 597.37 35% 159.9 60.9 33 EE Komunalinės paslaugos
23 27 GREN GROUP 10 839.85 608.22 38% 152.2 72.5 19 LV LT EE Komunalinės paslaugos
19 18 RIIGI KINNISVARA, AS 8 1012.99 922.39 10% 147.5 66.4 61 EE Nekilnojamas turtas
24 - BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 11 818.60 - % 51.0 39.2 40 LV LT EE IT ir telekomunikacijų paslaugos

most-valuable-enterprises-baltics-biotechs-decrowned-retailers-kristupas-kukarskas

Vertingiausios Baltijos šalių įmonės: biotechnologai nukarūnavo prekybininkus | Kristupas Kukarskas

Žiūrėti daugiau
karlis-krastins-baltic-top30-unique-tool-aiming-promote-global-competitiveness-baltic-companies

Kārlis Krastiņš | Baltic TOP30 - unikali priemonė, kuria siekiama skatinti Baltijos šalių įmonių konkurencingumą pasaulyje

Žiūrėti daugiau
kristupas-kukarskas-imoniu-vertes-oksimoronai-kai-atvirumas-nusveria-finansus

Kristupas Kukarskas | Įmonių vertės oksimoronai – kai atvirumas nusveria finansus

Žiūrėti daugiau