TOP 2024 | TOP 2023 | Įmonės pavadinimas | Vertė 2024 | Vertė 2023 | Pokytis | Apyvarta 2023 | EBITDA 2023 | Valdysenos balas | Šalis | Sektorius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17 | BALTIC CLASSIFIEDS GROUP 7 | 1416.88 | 1115.84 | 27% | 72.1 | 54.9 | 83 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
26 | - | BIOTECHPHARMA, biotechnologinės farmacijos centras UAB | 819.12 | - | % | 93.0 | 57.0 | 27 | Gamyba: vartojimo prekės | |
21 | 21 | RIIGI KINNISVARA, AS 11 | 1066.74 | 1030.25 | 4% | 158.5 | 69.7 | 68 | Nekilnojamas turtas | |
29 | 28 | RIMI GROUP 13 | 721.02 | 732.25 | -2% | 2000.2 | 70.2 | 44 | Prekyba: vartojimo prekės | |
28 | 25 | UTILITAS, OÜ | 738.35 | 844.73 | -13% | 219.3 | 71.9 | 44 | Komunalinės paslaugos | |
25 | 24 | GREN GROUP 12 | 919.20 | 1010.86 | -9% | 211.4 | 78.1 | 61 | Komunalinės paslaugos | |
30 | - | IKI Lietuva, UAB | 710.88 | - | % | 887.6 | 80.3 | 42 | Prekyba: vartojimo prekės | |
15 | 11 | ENEFIT GREEN, AS | 1395.63 | 1458.10 | -4% | 230.1 | 104.9 | 81 | Gamyba: energetika | |
24 | 15 | MIKROTĪKLS, SIA | 991.70 | 1182.28 | -16% | 401.6 | 109.6 | 10 | Gamyba: pramonės produkcija | |
22 | - | BIFINITY, UAB | 1047.96 | - | % | 229.8 | 122.2 | 10 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
23 | 18 | TALLINK GRUPP, AS | 1024.82 | 1106.55 | -7% | 835.3 | 125.0 | 79 | Transportas, tranzitas, logistika | |
19 | 20 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 10 | 1087.39 | 1049.81 | 4% | 452.6 | 142.6 | 100 | Transportas, tranzitas, logistika | |
20 | 26 | INFORTAR, AS | 1082.84 | 799.78 | 35% | 1084.6 | 143.0 | 74 | Komunalinės paslaugos | |
27 | - | VIRU KEEMIA GRUPP, AS | 795.40 | - | % | 336.0 | 176.2 | 41 | Gamyba: energetika | |
17 | 19 | BITĖ GROUP 9 | 1150.34 | 1082.82 | 6% | 564.0 | 191.7 | 48 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
7 | 6 | WILLGROW, UAB | 2782.06 | 2549.69 | 9% | 1757.5 | 231.8 | 39 | Transportas, tranzitas, logistika | |
16 | 14 | TELE 2 GROUP 8 | 1294.28 | 1202.37 | 8% | 612.7 | 236.3 | 22 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
10 | 10 | TELIA GROUP 4 | 1729.59 | 1897.75 | -9% | 860.6 | 292.7 | 76 | IT and telecommunication services | |
11 | 9 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 5 | 1657.36 | 2206.14 | -25% | 626.1 | 293.9 | 98 | Gamtos išteklių gavyba | |
12 | 13 | EESTI ENERGIA, AS 6 | 1622.54 | 1204.37 | 35% | 1905.5 | 319.6 | 61 | Komunalinės paslaugos | |
14 | - | ORLEN LIETUVA, UAB | 1400.92 | - | % | 6481.2 | 348.3 | 35 | Gamyba: pramonės produkcija | |
3 | 1 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 5389.59 | 6180.66 | -13% | 821.0 | 405.8 | 10 | Gamyba: vartojimo prekės | |
8 | 7 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2777.82 | 2463.52 | 13% | 4381.3 | 507.3 | 100 | Komunalinės paslaugos | |
1 | 2 | REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB 1 | 6910.34 | 5924.88 | 17% | 12103.4 | 553.9 | 32 | Finansinės paslaugos | |
18 | 16 | LHV GROUP, AS | 1101.13 | 1154.60 | -5% | 7125.6 | 556.4 | 79 | Finansinės paslaugos | |
5 | 5 | LATVENERGO, AS | 4023.89 | 2912.41 | 38% | 2034.4 | 590.1 | 95 | Komunalinės paslaugos | |
2 | 3 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 5740.37 | 4816.94 | 19% | 7772.2 | 655.9 | 48 | Prekyba: vartojimo prekės | |
9 | 12 | LUMINOR BANK, AS | 1736.30 | 1352.26 | 28% | 15492.1 | 1778.1 | 91 | Finansinės paslaugos | |
6 | 8 | SEB BANK GROUP 3 | 2922.13 | 2313.79 | 26% | 28140.4 | 3007.8 | 89 | Finansinės paslaugos | |
4 | 4 | SWEDBANK BALTICS, AS 2 | 4345.16 | 3397.58 | 28% | 43389.0 | 4891.0 | 44 | Finansinės paslaugos |
*TOP 101 atspindi įmonės vertę, išskyrus bankus ir draudimo bendroves - jų vertinimas atspindi bendrovės nuosavo kapitalo vertę. Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių atveju vertė yra pagrįsta bendrovės verte biržoje 30.06.2024 dieną.
** Bankų ir draudimo bendrovių stulpeliuose "Apyvarta" ir "EBITDA" atitinkamai pateikiama viso turto ir nuosavo kapitalo vertė.
¹ "REVOLUT HOLDINGS EUROPE, UAB" vertinimas yra tik dalis visos "Revolut" įmonės vertės.
² "SWEDBANK BALTICS, AS" yra kontroliuojančioji bendrovė, valdanti dukterinius bankus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
³ "SEB BANK" grupės nuosavo kapitalo vertė išvesta sujungus "SEB" banko Latvijoje, "SEB" banko Estijoje ir "SEB" banko Lietuvoje nuosavo kapitalo vertes.
⁴ "TELIA GROUP" įmonės vertė nustatoma sudedant "Telia Estonia" ir "Telia Lietuva" įmonių vertes.
⁵ Latvijos valstybiniai miškai.
⁶ Įmonės "Enefit Green" vertė neįtraukta į "Eesti Energia" vertę.
⁷ "BALTIC CLASSIFIEDS GROUP" vykdo visas verslo operacijas Baltijos šalyse, o grupės įmonės vertė yra pagrįsta bendrovės verte Londono vertybinių popierių biržoje.
⁸ "TELE2 GROUP" įmonės vertė apskaičiuojama sujungiant "Tele2" Estijoje, "Tele2" Latvijoje ir "Tele2" Lietuvoje įmonių vertes.
⁹ „Bitės“ grupės veikla, kuri 2023 metų TOP buvo konsoliduota BITĖ LIETUVA, UAB dabar yra konsoliduojama PLT VII Finance S.à r.l.
¹⁰ Lietuvos Geležinkeliai.
¹¹ Estijos valstybei priklausantis nekilnojamasis turtas.
¹² "GREN GROUP" įmonės vertė išvesta sujungiant "Gren Latvia", "Gren Riga", "Gren Jelgava", "Gren Daugapils", "Gren Gulbene", "Gren Estonia", "Gren Tartu" ir "Gren Lietuva" įmonių vertes.
¹³ "RIMI GROUP" įmonės vertė išvesta sujungus "Rimi" Latvijoje, "Rimi" Estijoje ir "Rimi" Lietuvoje įmonių vertes.