TOP 2021 | Įmonės pavadinimas | Vertė 2021 | Apyvarta 2020 | EBITDA 2020 | CorpGov Score | Country | Sektorius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | CIRCLE K GROUP 12 | 569.53 | 1174.1 | 68.9 | 24 | Prekyba: energetika | |
3 | SWEDBANK GROUP 1 | 3880.25 | 36602.2 | 3628.2 | 76 | Finansinės paslaugos | |
4 | SEB BANK GROUP 2 | 2520.91 | 21991.0 | 2355.1 | 76 | Finansinės paslaugos | |
27 | GREN GROUP 11 | 608.22 | 103.2 | 49.8 | 26 | Komunalinės paslaugos | |
20 | RIMI GROUP 8 | 791.96 | 1689.2 | 80.2 | 33 | Prekyba: vartojimo prekės | |
17 | TELE 2 GROUP 6 | 953.58 | 485.1 | 168.1 | 26 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
7 | LATVENERGO, AS | 2062.15 | 773.4 | 279.0 | 90 | Komunalinės paslaugos | |
11 | LATVIJAS VALSTS MEŽI, AS 4 | 1460.07 | 349.8 | 120.2 | 60 | Gamtos išteklių gavyba | |
14 | MIKROTĪKLS, SIA | 1241.27 | 358.9 | 84.2 | 8 | Gamyba: pramonės produkcija | |
8 | TELIA GROUP 3 | 1981.01 | 742.9 | 228.5 | 77 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
16 | ACHEMOS GRUPĖ, UAB | 980.62 | 865.5 | 163.8 | 29 | Gamyba: pramonės produkcija | |
29 | TEVA BALTICS, UAB | 580.01 | 142.8 | 55.9 | 7 | Gamyba: vartojimo prekės | |
26 | VG HOLDING, UAB | 632.83 | 632.5 | 84.5 | 10 | Gamyba: vartojimo prekės | |
21 | BITĖ LIETUVA, UAB | 759.30 | 421.0 | 128.6 | 6 | IT ir telekomunikacijų paslaugos | |
19 | EPSO-G, UAB | 828.79 | 272.2 | 73.9 | 90 | Komunalinės paslaugos | |
1 | VILNIAUS PREKYBA, UAB | 4698.20 | 5268.0 | 514.8 | 44 | Prekyba: vartojimo prekės | |
12 | LIETUVOS GELEŽINKELIAI, AB 5 | 1438.53 | 468.2 | 157.6 | 90 | Transportas, tranzitas, logistika | |
10 | ME INVESTICIJA, UAB | 1704.08 | 1170.4 | 224.7 | 8 | Transportas, tranzitas, logistika | |
5 | IGNITIS GRUPĖ, AB | 2236.46 | 1223.1 | 286.7 | 100 | Komunalinės paslaugos | |
2 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS, UAB | 4371.83 | 1263.5 | 487.8 | 7 | Gamyba: vartojimo prekės | |
15 | TALLINK GRUPP, AS | 1200.84 | 442.9 | -8.3 | 82 | Transportas, tranzitas, logistika | |
18 | RIIGI KINNISVARA, AS 7 | 922.39 | 130.1 | 62.2 | 59 | Nekilnojamas turtas | |
13 | GRAANUL INVEST, AS | 1293.60 | 443.8 | 116.5 | 39 | Gamyba: energetika | |
22 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS, SA 9 | 735.02 | 187.5 | 46.7 | 60 | Gamtos išteklių gavyba | |
23 | LHV GROUP, AS | 707.36 | 4971.4 | 236.8 | 72 | Finansinės paslaugos | |
24 | TALLINNA SADAM, AS 10 | 705.92 | 107.4 | 57.7 | 68 | Transportas, tranzitas, logistika | |
25 | TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP, AS | 661.49 | 741.9 | 63.4 | 83 | Prekyba: vartojimo prekės | |
9 | LUMINOR BANK, AS | 1707.32 | 14924.1 | 1665.2 | 54 | Finansinės paslaugos | |
6 | EESTI ENERGIA, AS | 2092.57 | 833.7 | 192.2 | 58 | Komunalinės paslaugos | |
28 | UTILITAS, OÜ | 597.37 | 124.8 | 54.2 | 31 | Komunalinės paslaugos |
* TOP 101 atspindi įmonės vertę, išskyrus bankus ir draudimo bendroves - jų vertinimas atspindi bendrovės nuosavo kapitalo vertę. Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių atveju vertė yra pagrįsta bendrovės verte biržoje 2021 m. birželio 30 d.
** Bankų ir draudimo bendrovių stulpeliuose "Apyvarta" ir "EBITDA" atitinkamai pateikiama viso turto ir nuosavo kapitalo vertė.
1 SWEDBANK GROUP nuosavo kapitalo vertė gaunama sudėjus SWEDBANK Latvija, SWEDBANK Estija ir SWEDBANK Lietuva nuosavo kapitalo vertes.
2 SEB BANK GROUP nuosavo kapitalo vertė gaunama sudėjus SEB banko Latvijoje, SEB banko Estijoje ir SEB banko Lietuvoje nuosavo kapitalo vertes.
3 TELIA GROUP įmonės vertė nustatoma sudedant Telia Estonia ir Telia Lietuva įmonių vertes.
4 Latvijos valstybiniai miškai.
5 Lietuvos geležinkeliai.
6 TELE 2 GROUP įmonės vertė apskaičiuojama sujungiant Tele 2 Latvia, Tele 2 Estija ir Tele 2 Lietuva įmonių vertes.
7 Estijos valstybei priklausantis nekilnojamasis turtas.
8 RIMI GROUP įmonės vertė apskaičiuota sujungus Rimi Latvija, Rimi Estija ir Rimi Lietuva įmonių vertes.
9 Estijos valstybiniai miškai.
10 Talino uostas.
11 GREN GROUP įmonės vertė apskaičiuota sudėjus Gren Latvija, Gren Jelgava, Gren Daugpilis, Gren Estija, Gren Tartu ir Gren Lietuva įmonių vertes.
12 CIRCLE K GROUP įmonės vertė apskaičiuota sujungus Circle K Latvija, Circle K Estija ir Circle K Lietuva įmonių vertes.